Strom Tarif- und Preisübersicht
Informieren Sie sich hier zu den Stromtarifen. Ebenfalls finden Sie auf dieser Seite weiterführende Informationen.
Aktuelle IWB Stromtarife in Basel
Laden Sie hier die ausführlichen Stromtarife des aktuellen Jahres herunter.
Stromtarife für Haushalte und Gewerbe mit Einfach- bzw. Doppeltarif ohne Leistungsmessung
Die nachfolgende Darstellung gilt für Kunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 13 000 kWh. Sie zeigt auf, wie viel Sie für Ihren Strom zahlen. Die Preise beinhalten die elektrische Energie, Netznutzung, Abgaben Kanton Basel-Stadt, Abgaben Bund, inkl. MwSt.
Haushaltskunden Netzebene 7 ohne Leistungsmessung | Einfachtarif (Basistarif) Rp./kWh | Doppeltarif (Normaltarif) Rp./KWh 1 | Doppeltarif (Spartarif) Rp./KWh |
---|---|---|---|
IWB Strom small (bis kleiner 13 000 kWh) | 37.27 | 38.80 | 29.05 |
1 Tarifzeiten im Doppeltarif: Der Normaltarif gilt montags bis freitags von 6:00 bis 20:00 Uhr, der Spartarif während der restlichen Zeit.
Verbrauchsprofile typischer Privathaushalte
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [KWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
H1 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 1'600 | CHF 166 | CHF 185 | CHF 157 | CHF 509 |
H2 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 2'500 | CHF 259 | CHF 287 | CHF 245 | CHF 791 |
H3 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und -boiler | 4'500 | CHF 446 | CHF 467 | CHF 425 | CHF 1'338 |
H4 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumber | 4'500 | CHF 4567 | CHF 518 | CHF 442 | CHF 1'427 |
H5 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler und Tumbler | 7'500 | CHF 748 | CHF 790 | CHF 712 | CHF 2'249 |
H6 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, elektr. Widerstandsheizung | 25'000 | CHF 1'974 | CHF 2'367 | CHF 2'282 | CHF 6'623 |
H7 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, Wärmepumpe (5kW) | 13'000 | CHF 1'202 | CHF 1'284 | CHF 1'237 | CHF 3'723 |
H8 Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | CHF 778 | CHF 864 | CHF 737 | CHF 2'379 |
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
H1 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 1'600 | CHF 179 | CHF 199 | CHF 164 | CHF 542 |
H2 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd | 2'500 | CHF 279 | CHF 309 | CHF 255 | CHF 843 |
H3 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und -boiler | 4'500 | CHF 480 | CHF 503 | CHF 443 | CHF 1'426 |
H4 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumber | 4'500 | CHF 503 | CHF 558 | CHF 460 | CHF 1'522 |
H5 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler und Tumbler | 7'500 | CHF 806 | CHF 851 | CHF 741 | CHF 2'397 |
H6 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, elektr. Widerstandsheizung | 25'000 | CHF 2'126 | CHF 2'549 | CHF 2'379 | CHF 7'054 |
H7 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd,-boiler, Tumbler, Wärmepumpe (5kW) | 13'000 | CHF 1'295 | CHF 1'383 | CHF 1'288 | CHF 3'966 |
H8 Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | CHF 838 | CHF 930 | CHF 767 | CHF 2'536 |
Die Tabelle zeigt den typischen Stromverbrauch auf Basis der Verbrauchskategorien der ElCom (unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich). Dabei steht «H» für einen Privathaushalt.
Verbrauchsprofile von Gewerbe- und Industriebetrieben
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
C1 Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung 8 kW | 8'000 | CHF 888 | CHF 1'063 | CHF 763 | CHF 2'715 |
C2 Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung 15 kW | 30'000 | CHF 2'852 | CHF 3'969 | CHF 2'854 | CHF 9'675 |
C3 Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung 50 kW | 150'000 | CHF 13'678 | CHF 17'532 | CHF 13'773 | CHF 44'982 |
C4 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, Niederspannung | 500'000 | CHF 44'200 | CHF 48'113 | CHF 43'548 | CHF 135'861 |
C5 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, eigene Transformatorenstation | 500'000 | CHF 44'200 | CHF 41'900 | CHF 41'169 | CHF 127'269 |
C6 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 400 kW, eigene Transformatorenstation | 1'500'000 | CHF 131'454 | CHF 119'796 | CHF 123'138 | CHF 374'388 |
C7 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 1'630 kW, eigene Transformatorenstation | 7'500'000 | CHF 632'318 | CHF 536'011 | CHF 592'853 | CHF 1'761'182 |
Verbrauchsprofil | Jahresverbrauch [kWh] |
Energiekosten [p.a.] |
Netzkosten [p.a.] |
Abgaben & Gebühren [p.a.] | Kosten Total [p.a.] |
---|---|---|---|---|---|
C1 Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung 8 kW | 8'000 | CHF 957 | CHF 1'145 | CHF 796 | CHF 2'898 |
C2 Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung 15 kW | 30'000 | CHF 3'072 | CHF 4'274 | CHF 2'978 | CHF 10'324 |
C3 Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung 50 kW | 150'000 | CHF 14'731 | CHF 8'882 | CHF 14'352 | CHF 47'964 |
C4 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, Niederspannung | 500'000 | CHF 47'603 | CHF 51'818 | CHF 45'357 | CHF 144'778 |
C5 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 150 kW, eigene Transformatorenstation | 500'000 | CHF 47'603 | CHF 45'126 | CHF 42'795 | CHF 135'524 |
C6 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 400 kW, eigene Transformatorenstation | 1'500'000 | CHF 141'576 | CHF 129'020 | CHF 127'976 | CHF 398'572 |
C7 Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung 1'630 kW, eigene Transformatorenstation | 7'500'000 | CHF 681'006 | CHF 577'284 | CHF 616'500 | CHF 1'874'791 |
Die Tabelle zeigt den typischen Stromverbrauch auf Basis der Verbrauchskategorien der ElCom (unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich). Dabei steht «C» für Gewerbe.