Service-Center
Unterbrüche und Störfälle Basel
Erhalten Sie einen Überblick über die anstehenden Unterbrechungen der Energie- und Wasserversorgung sowie über aktuelle Störfälle.

Geplante Unterbrüche
Basel
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Grenzstrasse 15 | Wasser | 09.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Lehenmattstrasse 151, 153,155,138,140 | Wasser | 09.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Spalentorweg 42 - 46, 50 - 56, 62, 37 - 45, 49 - 57 | Fernwärme | 09.07.2025, 08:00 – 16:00 |
Hauensteinstrasse (Ohne Kunden) | Wasser | 09.07.2025, 08:00 – 11:30 |
Karpfenweg 2-20, Lehenmattstrasse 136 | Wasser | 09.07.2025, 08:00 – 09:30 |
Peter Merian-Strasse 21, 22, 34, 48, 58, 43, 49, Nauenstrasse 55 | Fernwärme | 09.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Bruderholzallee (Ohne Kunden) | Wasser | 09.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Lehenmattstrasse 150, 157, 159, 144 | Wasser | 09.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Austrasse | Wasser | 09.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Brugfelderstrasse 1 | Strom | 10.07.2025, 06:00 – 08:00 |
Rennweg 15 - 19, 40, 51, 90, 92, 98, 100, 102, 75 - 79, Grellingerstrasse 16, 18, Hirzbodenweg 34, 36 St. Alban-Ring 162 - 166, 183, Emanuel Büchel-Strasse 2, 4, 8 - 34, 15, 45 Gellert-Schulhaus, Gellertstrasse 72, 74, 80 - 86 Urs Graf-Strasse 6, 8, 12, 7, 9, 13, 17, Karl Jaspers-Allee 1, 5, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, Christoph Merian Schulhaus, Christoph Merian-Platz 2 – 8, 5 | Fernwärme | 10.07.2025, 07:00 – 16:00 |
Unterer Batterieweg 66-90 / Lerchenstrasse 2 | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 11:30 |
Missionsstrasse 41, 47a, 49 | Fernwärme | 10.07.2025, 08:00 – 16:00 |
Lehenmattstrasse 156 | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Zu den drei Linden 90 (Sekundarschule) | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Socinstrasse 81 | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Austrasse 120 und 124 | Wasser | 10.07.2025, 10:00 – 12:00 |
Bruderholzallee (Ohne Kunden) | Wasser | 10.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Austrasse 126 | Wasser | 10.07.2025, 13:00 – 15:45 |
Spalenring 6,10,11,12,14,15,16,17,18,20 | Wasser | 11.07.2025, 06:00 – 09:30 |
Rennweg 15 - 19, 40, 51, 90, 92, 98, 100, 102, 75 - 79, Grellingerstrasse 16, 18, Hirzbodenweg 34, 36 St. Alban-Ring 162 - 166, 183, Emanuel Büchel-Strasse 2, 4, 8 - 34, 15, 45 Gellert-Schulhaus, Gellertstrasse 72, 74, 80 - 86 Urs Graf-Strasse 6, 8, 12, 7, 9, 13, 17, Karl Jaspers-Allee 1, 5, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, Christoph Merian Schulhaus, Christoph Merian-Platz 2 – 8, 5 | Fernwärme | 11.07.2025, 07:00 – 16:00 |
Zürcherstrasse 70 | Wasser | 11.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Pilatusstrasse 21-42 | Wasser | 11.07.2025, 08:00 – 11:45 |
Grienstrasse 48, 50, 52 | Fernwärme | 11.07.2025, 08:00 – 16:00 |
Austrasse 116 | Wasser | 11.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Austrasse 110, 112 | Wasser | 11.07.2025, 10:00 – 12:00 |
Hüningerstr. 46 | Wasser | 11.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Grenzstrasse 82 | Wasser | 11.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Lehenmattstrasse 171,173,158 | Wasser | 11.07.2025, 13:00 – 15:00 |
Lehenmattstrasse 161,163,167,109,154 | Wasser | 11.07.2025, 13:00 – 15:00 |
Austrasse 114 | Wasser | 11.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Lehenmattstr. 140 / 142 | Strom | 14.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Austr. 109 | Wasser | 14.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Laupenring 127-131 | Wasser | 14.07.2025, 08:00 – 10:00 |
Oberer Rheinweg 97-108 | Wasser | 14.07.2025, 13:00 – 15:30 |
Austr. 108 | Wasser | 14.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Austr. 107 | Wasser | 15.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Austr. 105 | Wasser | 15.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Austr. 103 | Wasser | 16.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Lothringerstrasse 105-129 | Wasser | 16.07.2025, 08:00 – 09:00 |
Austr. 101 | Wasser | 16.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Reiterstrasse 40, Realpstrasse 72, 74, 83, Oberalpstrasse 10 | Wasser | 16.07.2025, 13:00 – 14:00 |
Austr. 99 | Wasser | 17.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Schützengraben 38 | Wasser | 17.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Austr. 97 | Wasser | 17.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Oberer Rheinweg 75-93 /Lindenberg 8-14 | Wasser | 18.07.2025, 13:00 – 15:30 |
Untere Batterienweg 1-50 | Wasser | 21.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Untere Rebgasse 4-10 / Teichgässlein 31 | Wasser | 22.07.2025, 05:00 – 07:45 |
Rappoltshof 31 / Untere Rebgasse 4-10 | Wasser | 22.07.2025, 05:00 – 07:45 |
Lindenhofstrasse 4-20 / Peter Merian-Strasse 47 | Wasser | 24.07.2025, 08:00 – 11:30 |
Lindenhofstrasse 22-40 | Wasser | 24.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Breisacherstrasse 134 | Wasser | 25.07.2025, 08:00 – 11:30 |
Gärtnerstrasse 118-124 / Wiesendamm 24 / Bändelgasse 1 | Wasser | 25.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Bäumleingasse 2, 4, Freie Strasse 101, 103, 105 | Fernwärme | 06.08.2025, 09:00 – 16:00 |
Klosterberg 15 | Fernwärme | 25.09.2025, 08:00 – 15:00 |
Binningen
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Bottmingerstr. 19,21,23,25 | Wasser | 11.07.2025, 13:00 – 15:00 |
Friedhofstrasse 5 | Wasser | 15.07.2025, 08:00 – 11:45 |
Kirchweg 41 | Wasser | 16.07.2025, 08:00 – 11:35 |
Rebgasse 19-28b | Wasser | 17.07.2025, 08:00 – 11:30 |
Baslerstrasse 19-31a | Wasser | 21.07.2025, 07:00 – 10:00 |
Benkenstrasse 18-31 | Wasser | 22.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Wassergrabenstrasse 8-26 / Benkenstrasse 18-31 | Wasser | 23.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Blütenweg 2-23 / Rottmannsbodenstrasse 122b-129 | Wasser | 23.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Riehen
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Helvetierstrasse 5, 7, 9, 11 | Wasser | 09.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Im Hirshalm 40, 42, 44, 46 | Wasser | 09.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Chrischonaweg 10,20, Albert Oeri-Str. 4-14, Morhaldenstr. 33 | Wasser | 09.07.2025, 13:00 – 14:30 |
Rauracherstrasse 24 | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Bäumlihofstrasse 381, 401, 403 | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 15:30 |
Bäumlihofstrasse 375, 377, 379, 381, 383, 401, 403, Im Hirshalm 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25 | Wasser | 10.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Im Baumgarten 2- 25, 42 | Wasser | 10.07.2025, 13:30 – 15:30 |
Inzlingerstr. 11-45 | Wasser | 11.07.2025, 08:00 – 09:30 |
Inzlingerstrasse 11-45 | Wasser | 11.07.2025, 08:00 – 09:30 |
Meierweg 68,70 | Wasser | 17.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Meierweg 20,58,62 | Wasser | 17.07.2025, 13:00 – 16:00 |
Obere Weid 1-45 | Wasser | 18.07.2025, 08:00 – 11:30 |
Meierweg 64 | Wasser | 18.07.2025, 08:00 – 12:00 |
Meierweg 66 | Wasser | 18.07.2025, 08:00 – 16:00 |
Kontakt
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.