Service-Center
Unterbrüche und Störfälle Basel
Erhalten Sie einen Überblick über die anstehenden Unterbrechungen der Energie- und Wasserversorgung sowie über aktuelle Störfälle.
Störung melden
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.
Unterbrüche und Störungen
Basel
Strasse | Unterbruch | Dauer |
---|---|---|
Hans Huber Strasse 15-23 ,Binningerstrasse 191, Höhenweg 65+85 | Wasser | 02.06.2023 • 08:00 — 02.06.2023 • 09:15 |
Schifflände 2 | Wasser | 02.06.2023 • 13:00 — 02.06.2023 • 15:30 |
Zu den drei Linden 2, 4, 6, 8, 10, 12 | Wasser | 05.06.2023 • 08:00 — 05.06.2023 • 11:30 |
Zu den drei Linden 14, 16, 18, 20 | Wasser | 05.06.2023 • 13:00 — 05.06.2023 • 15:30 |
Oberalpstrasse 23-45 | Wasser | 05.06.2023 • 13:00 — 05.06.2023 • 14:00 |
Turnerstr. 5-37, Turnerstr. 6-34, Wettsteinallee 41, Klingnaustr. 28a | Wasser | 05.06.2023 • 13:00 — 05.06.2023 • 16:00 |
Clarastrasse 41 | Wasser | 06.06.2023 • 08:00 — 06.06.2023 • 12:00 |
Clarastrasse 53 | Wasser | 06.06.2023 • 13:00 — 06.06.2023 • 15:00 |
Clarastrasse 29 | Wasser | 06.06.2023 • 14:30 — 06.06.2023 • 16:00 |
Markirchstrasse 9 | Wasser | 07.06.2023 • 08:00 — 07.06.2023 • 11:30 |
Clarastrasse 45 | Wasser | 07.06.2023 • 08:00 — 07.06.2023 • 12:00 |
Clarastrasse 47 | Wasser | 07.06.2023 • 13:00 — 07.06.2023 • 16:00 |
Markircherstrasse 11 | Wasser | 07.06.2023 • 13:30 — 07.06.2023 • 16:00 |
Clarastrasse 51 | Wasser | 08.06.2023 • 08:00 — 08.06.2023 • 12:00 |
Markircherstr. 17 | Wasser | 08.06.2023 • 08:00 — 08.06.2023 • 11:30 |
Riehenring 8-32 | Wasser | 08.06.2023 • 08:00 — 08.06.2023 • 09:00 |
Riehenring 3-25 | Wasser | 08.06.2023 • 10:00 — 08.06.2023 • 11:00 |
Markircherstrasse 19 | Wasser | 08.06.2023 • 13:00 — 08.06.2023 • 16:00 |
Clarastrasse 55 | Wasser | 08.06.2023 • 13:00 — 08.06.2023 • 16:00 |
Hermann Suter-Strasse 3-11 | Wasser | 08.06.2023 • 13:00 — 08.06.2023 • 15:00 |
Bruderholzrain 52,58 | Wasser | 09.06.2023 • 08:00 — 09.06.2023 • 09:00 |
Markircherstrasse 21 | Wasser | 09.06.2023 • 08:00 — 09.06.2023 • 11:30 |
Clarastrasse 57 | Wasser | 09.06.2023 • 08:00 — 09.06.2023 • 11:30 |
Markircherstrasse 23 | Wasser | 09.06.2023 • 13:00 — 09.06.2023 • 16:00 |
Oberwilerstrasse 60 - 82 | Wasser | 12.06.2023 • 08:00 — 12.06.2023 • 12:00 |
Claragraben 6 - 10 Wettsteinplatz 3 | Wasser | 12.06.2023 • 13:00 — 12.06.2023 • 16:00 |
Wildensteinerstras 6 - 30 Liestaleranlage 50 - 56 | Wasser | 16.06.2023 • 08:00 — 16.06.2023 • 12:00 |
Claragraben 78 - 84 Drahtzugstrasse 2 -14 Claraplatz 2 | Wasser | 22.06.2023 • 21:00 — 23.06.2023 • 06:00 |
Bettingen
Strasse | Unterbruch | Dauer |
---|---|---|
Bückenweg Nr. 22, 26, 28, 33, 43, 40, 42, 44, 47, 50, 54 | Wasser | 02.06.2023 • 08:00 — 02.06.2023 • 11:30 |
Bückenweg 22 | Gas | 06.06.2023 • 08:00 — 06.06.2023 • 16:00 |
Binningen
Strasse | Unterbruch | Dauer |
---|---|---|
Bündtenweg 33-83, Bleicherweg 3 + Neusatzweg 8 | Wasser | 02.06.2023 • 08:00 — 02.06.2023 • 09:30 |
Kontakt
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.