Service-Center
Unterbrüche und Störfälle Basel
Erhalten Sie einen Überblick über die anstehenden Unterbrechungen der Energie- und Wasserversorgung sowie über aktuelle Störfälle.

Geplante Unterbrüche
Basel
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Göschenenstrasse 70-85 / Im Langen Loh 252-256 | Wasser | 22.04.2025, 08:00 – 12:00 |
Bäumlihofstr. 110, 112, 114 | Wasser | 22.04.2025, 08:00 – 10:30 |
Bäumlihofstrasse 76-104 | Gas | 22.04.2025, 08:00 – 17:00 |
Gundeldingerrain 29-75 | Wasser | 22.04.2025, 08:00 – 15:00 |
Birsigstrasse 18 | Wasser | 22.04.2025, 08:00 – 11:00 |
Habsburgerstr. 8 | Gas | 22.04.2025, 11:00 – 17:00 |
Klingelbergstrasse 31 | Wasser | 22.04.2025, 13:00 – 16:00 |
Habsburgerstrasse 6-15 | Wasser | 22.04.2025, 13:00 – 14:00 |
Brunnmattstr. 2-22 | Wasser | 23.04.2025, 08:00 – 09:00 |
Hardrain 11 | Wasser | 23.04.2025, 13:00 – 16:00 |
Röttelerstrasse 2 | Fernwärme | 24.04.2025, 08:00 – 10:00 |
Wiesenschanzenweg 22 Rheinweilerweg 12,14 | Wasser | 24.04.2025, 08:00 – 12:00 |
Adlerstr. 2-8 | Wasser | 24.04.2025, 13:00 – 16:00 |
Allschwillerstrasse 73 | Fernwärme | 25.04.2025, 08:00 – 15:00 |
Herrengrabenweg 1-32, Allschwilerstrasse 39, 41 | Wasser | 25.04.2025, 08:00 – 09:00 |
Adlerstr. 10-18 | Wasser | 25.04.2025, 08:00 – 12:00 |
Binningen
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Im Gerstenacker 40, 46 | Wasser | 25.04.2025, 11:00 – 15:00 |
Rebgasse 49 | Wasser | 25.04.2025, 13:00 – 15:00 |
Reinach
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Krummenrainweg 1,3 | Gas | 22.04.2025, 08:00 – 16:00 |
Krummenrainweg 1, 3 | Gas | 25.04.2025, 08:00 – 12:00 |
Riehen
Strasse | Unterbruch | Von-bis |
---|---|---|
Seidenmannweg 43 | Gas | 24.04.2025, 11:00 – 16:00 |
Schützengasse 41, Spitalweg 3-20 | Wasser | 25.04.2025, 08:00 – 08:45 |
Kontakt
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.