Service-Center
Unterbrüche und Störfälle Basel
Erhalten Sie einen Überblick über die anstehenden Unterbrechungen der Energie- und Wasserversorgung sowie über aktuelle Störfälle.
Störung melden
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.
Unterbrüche und Störungen
4051 Basel
Strasse | Unterbruch | Dauer |
---|---|---|
Feierabendstrasse 65-74 | Wasser | 17.04.2023 • 11:30 — 17.04.2023 • 15:00 |
Basel
Strasse | Unterbruch | Dauer |
---|---|---|
Binzenstrasse 2-52 | Wasser | 03.04.2023 • 08:00 — 03.04.2023 • 09:00 |
Bruderholzstrasse 33 | Wasser | 18.04.2023 • 08:00 — 18.04.2023 • 11:00 |
Bäumlihofstrasse 74-114 | Wasser | 03.04.2023 • 13:00 — 03.04.2023 • 14:00 |
Claragraben 101 | Wasser | 05.04.2023 • 13:30 — 05.04.2023 • 16:30 |
Falknerstrasse 29+31 | Wasser | 20.04.2023 • 08:00 — 20.04.2023 • 11:00 |
Greifengasse 6-16 | Wasser | 04.04.2023 • 08:00 — 04.04.2023 • 08:20 |
Grenzacherstr. 231, Schwarzwaldallee 10 | Gas | 05.04.2023 • 08:00 — 05.04.2023 • 16:00 |
Grenzacherstr. 231, Schwarzwaldallee 10 | Wasser | 04.04.2023 • 07:30 — 04.04.2023 • 12:00 |
Grenzacherstrasse 231 Schwarzwaldallee 10 | Wasser | 04.04.2023 • 07:30 — 04.04.2023 • 12:00 |
Hegenheimerstrasse 301-310 Belforterstrasse 126a | Wasser | 04.04.2023 • 08:00 — 04.04.2023 • 08:30 |
Hohe Winde-Str- 38 | Wasser | 05.04.2023 • 08:00 — 05.04.2023 • 11:00 |
Leimenstrasse 31 - 37 | Fernwärme | 04.04.2023 • 08:00 — 04.04.2023 • 10:00 |
Petersgasse 17-50 Peterskirchplatz 1 Kellergässlein 9+17 | Wasser | 03.04.2023 • 08:00 — 03.04.2023 • 09:00 |
Pfluggässlein 3 | Wasser | 20.04.2023 • 08:00 — 20.04.2023 • 11:00 |
Rennweg 54 | Gas | 04.04.2023 • 08:00 — 04.04.2023 • 16:00 |
Rotbergerstrasse 20 - 34 | Wasser | 03.04.2023 • 08:00 — 03.04.2023 • 12:00 |
Schillerstrasse 3-18 | Wasser | 18.04.2023 • 08:00 — 18.04.2023 • 11:00 |
Sierenzerstrasse 48, 50, 54, Bündnerstrasse 36 | Fernwärme | 05.04.2023 • 08:30 — 05.04.2023 • 16:00 |
Sulzerstr. 7-26 | Wasser | 05.04.2023 • 08:00 — 05.04.2023 • 09:30 |
Theaterstrasse 10-22 | Wasser | 03.04.2023 • 14:00 — 03.04.2023 • 16:00 |
Theaterstrasse 10-22 | Wasser | 03.04.2023 • 14:00 — 03.04.2023 • 16:00 |
Uferstrasse 1 | Wasser | 04.04.2023 • 08:00 — 04.04.2023 • 12:00 |
Weilstrasse 12 | Gas | 05.04.2023 • 08:00 — 05.04.2023 • 14:00 |
Weisse Gasse 3+5+14+16 | Wasser | 20.04.2023 • 08:00 — 20.04.2023 • 11:00 |
Wiesendamm 2 | Wasser | 03.04.2023 • 13:30 — 03.04.2023 • 16:00 |
Wiesendamm 2 | Wasser | 03.04.2023 • 13:30 — 03.04.2023 • 16:00 |
Zu der drei Linden | Wasser | 03.04.2023 • 13:00 — 03.04.2023 • 16:00 |
Frenkendorf
Strasse | Unterbruch | Dauer |
---|---|---|
Fasenenstrasse 31a | Gas | 05.04.2023 • 08:00 — 05.04.2023 • 16:00 |
Eine Störung melden
Kontakt
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.