Hauptsitz IWB
Margarethenstrasse 40, 4002 Basel
Tel: 061 275 51 11
E-Mail: info@iwb.ch
IWB CityCenter
Steinenvorstadt 14, 4051 Basel
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
Samstag von 10 bis 15 Uhr
Einheit | 2017 | |
Herkunft des gelieferten Stroms | ||
Wasserkraft | Anteil in % | 93.48 |
Windenergie | Anteil in % | 0.53 |
Sonnenenergie (Basler Solarstrombörse) | Anteil in % | 0.79 |
Biomasse | Anteil in % | 0.00 |
Geförderter Strom | Anteil in % | 5.20 |
Kernkraft | Anteil in % | 0.00 |
Herkunft der gelieferten Fernwärme | ||
Kehricht | Anteil in % | 41.3 |
Erdgas | Anteil in % | 42.1 |
Holz | Anteil in % | 13.3 |
Klärschlamm | Anteil in % | 3.3 |
Heizöl extra leicht | Anteil in % | 0.0 |
Drittlieferanten | Anteil in % | 0.0 |
Herkunft des gelieferten Biogas-Erdgas | ||
GVM (Erdgas) | Anteil in % | 99.7 |
EU | Anteil in % | 35 |
Norwegen | Anteil in % | 22 |
Russland | Anteil in % | 33 |
Sonstige | Anteil in % | 10 |
Biopower (Biogas) | Anteil in % | 0.3 |
Einheit | 2017 | |
Fernwärme | GWh | 50.7 |
Erdgas | GWh | 84.8 |
Heizöl | GWh | 6.4 |
Einheit | 2017 | |
Energieabsatz (Primärenergie) | 1000 t CO2-Äq. | 772 |
Erdgas | 1000 t CO2-Äq. | 668 |
Fernwärme | 1000 t CO2-Äq. | 84 |
Elektrizität | 1000 t CO2-Äq. | 20 |
Einheit | 2017 | |
Wärmeenergie | MWh | 2 204 |
Strom | MWh | 1 279 |
Total | MWh | 3 483 |
Einheit | 2017 | |
Lange Erlen | Anteil in % | 51.1 |
Hardwald | Anteil in % | 48.9 |
Jahresmittelwerte | |||
Einheit | 2017 | Höchstwert | |
Hydrogencarbonat | mg/L | 182 | - |
Calcium | mg/L | 59.6 | - |
Sulfat | mg/L | 33.7 | - |
Chlorid | mg/L | 16.9 | - |
Natrium | mg/L | 12.3 | 40.0 |
Magnesium | mg/L | 8.3 | - |
Nitrat | mg/L | 7.2 | - |
Kieselsäure | mg/L | 5.4 | - |
Kalium | mg/L | 1.9 | - |
Fluorid | mg/L | 0.11 | 1.5 |
Aluminium | mg/L | <0.005 | 200 |
TOC (Totaler gelöster Sauerstoff) | mg/L | 0.46 | - |
Gesamtkeimzahl | KBE1/100ml | <1 | 3002 |
E.coli | KBE1/100ml | 0 | n.n.3 |
Enterokokken | KBE1/100ml | 0 | 0 |
1 Kolonienbildende Einheiten
2 Gemäss Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV).
3 Nicht nachweisbar
Einheit | 2017 | |
Energieverbrauch IWB-Fahrzeugflotte | ||
Treibstoff | GJ | 5 490 |
Diesel | GJ | 2 075 |
Benzin | GJ | 621 |
Erdgas | GJ | 2 756 |
Strom1 | GJ | 39 |
CO2-Effizienz der IWB-Fahrzeugflotte | ||
Fahrzeugflotte2 | g CO2/km | 127 |
Neuwagen | g CO2/km | 131 |
Neuwagen Personenwagen | g CO2/km | 60 |
Neuwagen Nutzfahrzeuge | g CO2/km | 147 |
CO2-Effizienz Zugreisen | ||
Personenkilometer | km | 560 940 |
CO2-Einsparungen | t CO2-Äq. | 87 |
Stromverbrauch IWB | ||
Strom | MWh | 19 817 |
Bürogebäude und Werkstätten2 | MWh | 2 605 |
Produktionsanlagen | MWh | 17 212 |
Wärmeverbrauch IWB (normiert mit Heizgradtagen) | ||
Fernwärme für Bürogebäude und Werkstätten | MWh | 2 827 |
1 Der Stromverbrauch der IWB-Fahrzeuge ist bereits im Stromverbrauch IWB enthalten (siehe Stromverbrauch IWB)
2 IWB bezieht für die Bürogebäude und die Werkstätten zu 93% das Produkt IWB Strom Regio und zu 7% das Produkt IWB Strom. IWB Strom Regio stammt zu 92.5% aus dem naturemade-basic-zertifizierten Flusswasserkraftwerk Birsfelden, zu 5% aus naturemade-star-zertifiziertem Solarstrom aus der Solarstrombörse Base und zu 2.5% aus dem naturemade-star-zertifizierten Kleinwasserkraftwerk Neuewelt (Münchenstein).
Einheit | 2017 | |
Gesamtenergie | t CO2-Äq. | 723 |
Diesel | t CO2-Äq. | 174 |
Benzin | t CO2-Äq. | 55 |
Erdgas | t CO2-Äq. | 176 |
Strom | t CO2-Äq. | 317 |
Wärme klimarelevant | t CO2-Äq. | 0 |
Einheit | 2017 | |
Trinkwasser | m3 | 9 769 |
Einheit | 2017 | |
Abfall | t | 845 |
Papier/Karton (ins Recycling) | t | 29 |
Sonderabfälle | t | 19 |
Brennbare Abfälle | t | 84 |
Deponieabfälle | t | 110 |
Altmetall (ins Recycling) | t | 603 |
Menge pro t verbrannten Abfall | ||
Einheit | 2017 | |
Heizöl1 | kg | 0.8 |
Strombedarf | KWh | 124 |
Wasserverbrauch (Grund- und Trinkwasser) | L | 1 298 |
Chemikalien | ||
Salzsäure 32% | g | 265 |
Natronlauge 30% | g | 296 |
Natronlauge 50% | g | 4 221 |
Ammoniak 25% | g | 2 927 |
Ungelöschter Kalk | g | 2 837 |
Fällungsmittel TMT 15 | g | 10 |
Jahresmittelwerte | |||
Einheit | 2017 | Grenzwert | |
Ofenlinie 2 | |||
Staub | mg/Nm3 | 1.26 | 10 |
Salzsäure (HCI) | mg/Nm3 | 0.94 | 20 |
Ammoniak (NH3) | mg/Nm3 | 0.23 | 5 |
Kohlenstoff (C) ges. | mg/Nm3 | 1.02 | 20 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/Nm3 | 2.26 | 50 |
Stickoxide (NOx) | mg/Nm3 | 40.35 | 80 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/Nm3 | 5.99 | 50 |
Ofenlinie 3 | |||
Staub | mg/Nm3 | 1.02 | 10 |
Salzsäure (HCI) | mg/Nm3 | 0.86 | 20 |
Ammoniak (NH3) | mg/Nm3 | 0.17 | 5 |
Kohlenstoff (C) ges. | mg/Nm3 | 1.74 | 20 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/Nm3 | 1.20 | 50 |
Stickoxide (NOx) | mg/Nm3 | 41.16 | 80 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/Nm3 | 7.12 | 50 |
Einheit | 2017 | |
Arbeitsplätze | ||
Vollzeitstellen | Anzahl | 860 |
Belegschaft | Personen | 846 |
Fluktuationsrate | in % der Belegschaft | 8.0 |
Demografie | ||
Durchschnittsalter der Belegschaft | Jahre | 44.5 |
Diversity | ||
Frauen | Anteil in % | 15.8 |
Männer | Anteil in % | 84.2 |
Frauen in Kaderpositionen | Anteil in % | 14.0 |
Männer in Kaderpositionen | Anteil in % | 86.0 |
Einheit | 2017 | |
Teilzeitangestellte | in % | 16.4 |
Männer | in % | 9.0 |
Frauen | in % | 56.0 |
Einheit | 2017 | |
Lernende | Personen | 21 |
Anteil in % | 2.5 | |
Nach der Ausbildung übernommene Lernende | Anteil in % | 60 |
Praktikanten | Personen | 36 |
Anteil in % | 4.3 | |
Investitionen in Aus- und Weiterbildung | Mio. CHF | 1.03 |
Investitionen in Lehrlingsausbildung | Mio. CHF | 0.09 |
Einheit | 2017 | |
Aussetztage | Tage1 | 587 |
Krankheit | Tage1 | 509 |
Unfall | Tage1 | 78 |
1 Rate durch Krankheit und Unfälle verlorener Arbeitszeit in Tagen pro 100 000 Arbeitsstunden.